Receive Newsletter from Microtec!
1
Model No.: 90011002L*W: 23.6“ * 15.7”
Model No.: 90011001L*W: 23.6“ * 15.7”
Model No.: 90011006L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011015L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011010L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011014L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011020L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011009L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011016L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011017L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011011L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011012L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011013L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 90011019
Model No.: 90011021L*W*H: 23.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: 9001101823.6" * 15.7" * 0.3"
Model No.: Water cooling system for UV4060/UV4060S/UV6090
Model No.: Vacuum table for UV 6090
Model No.: Ink absorbtion cap
Model No.: Head Cable
Model No.: Damper
Model No.: CR encoders (strip)
Model No.: Glass tube fuse
Model No.: Grease
Model No.: scraper blade for apex uv printer
Model No.: Cleaning pad
Model No.: Pipe Joint
Model No.: Fliter Sponge
Model No.: 50ml Syringes